DAFTAR JURNAL NASIONAL
PERPUSTAKAAN AKADEMI FARMASI IMAM BONJOL BUKITTINGGI
No. | Judul | ISSN | Volume | Tahun Terbit |
1 | Indonesian Journal of Pharmacy | 2477-0612 | 2021 | |
2022 | ||||
2023 | ||||
2 | Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia | 580-8303 | 2021 | |
2022 | ||||
2023 | ||||
3 | Jurnal Kefarmasian Indonesia | 2354-8770 | 2021 | |
2022 | ||||
2023 | ||||
4 | Jurnal Sains Farmasi & Klinis | 2442-5435 | 2021 | |
2022 | ||||
2023 | ||||
5 | Pharmacon Jurnal Farmasi Indonesia | 2685-5062 | 2021 | |
2022 | ||||
2023 | ||||
6 | Pharmaceutical Sciences and Research | 2477-0612 | 2021 | |
2022 | ||||
2023 | ||||
7 | Pharmaciana : Jurnal Kefarmasian | 2477-0256 | 2021 | |
2022 | ||||
2023 |